Stand: 26.09.2010 - 21:21 Uhr.
| 9.10.12 Luftgewehr-Auflage Herren B | ||||||||||
| 1. | SchG Berkenthin I | |||||||||
| Burkhard Ehlers 305,6, Jens Stock 306,3, Michael Schröder 299,1 | 302,1 | 911,0 | ||||||||
| 2. | SchV Bargteheide I | |||||||||
| Frank Martens 299,2, Torsten Frehe 301,2, Matthias Postel 298,4 | 299,5 | 898,8 | ||||||||
| 3. | SchV Reinfeld I | |||||||||
| Hans-Hermann Simonsen 302,9, Dirk Gebhardt 298,7, Axel Körber 295,2 | 299,0 | 896,8 | ||||||||
| 4. | TSV Goosefeld I | |||||||||
| Volker Kuhr 299,8, Tino Büge 297,2, Andreas Kuhr 294,8 | 297,3 | 891,8 | ||||||||
| 5. | MSC Siethwende I | |||||||||
| Volker Pethahn 301,9, Hauke Buttmann 289,2, Sascha Ralfs 295,4 | 299,3 | 886,5 | ||||||||
| 6. | Schellhorner Gilde II | |||||||||
| Ingo Scharffenberg 286,3, Marc Henniges 297,3, Dirk Witzke 293,6 | 294,0 | 877,2 | ||||||||
| 7. | SchV Revensdorf I | |||||||||
| Bernd Steffenhag 297,7, Hans-Jürgen Maash 290,8, Eduard Dell 279,9 | 288,1 | 868,4 | ||||||||
| 9.10.12 Luftgewehr-Auflage Herren B | ||||||||||
| 1. | Andre Nehmert | SchV Stockelsdorf | 104,6 | 105,1 | 103,9 | 313,6 | ||||
| 2. | Thorsten Neckien | SchG Lübscher Adler | 101,9 | 105,0 | 102,9 | 309,8 | ||||
| 3. | Olaf Petersson | SchV Stockelsdorf | 102,3 | 102,9 | 103,6 | 308,8 | ||||
| 4. | Klaus Henschel | SchV Blaue Garde Gudow | 104,0 | 101,0 | 103,7 | 308,7 | ||||
| 5. | Sven Pardy | SchV Tornesch | 101,5 | 102,9 | 104,2 | 308,6 | ||||
| 6. | Heiko Böhm | Hartenholmer SchV | 102,1 | 103,8 | 102,1 | 308,0 | ||||
| 7. | Dirk Peters | Schellhorner Gilde | 101,7 | 102,4 | 103,7 | 307,8 | ||||
| 8. | Soenke Schöning | Lensahner SchG | 102,2 | 101,3 | 103,4 | 306,9 | ||||
| 9. | Karsten Schröder | SchK Nusse | 102,7 | 102,3 | 101,4 | 306,4 | ||||
| 10. | Jens Stock | SchG Berkenthin | 103,4 | 100,9 | 102,0 | 306,3 | ||||
| 11. | Manfred Bläßer | SV Wöhrden | 101,1 | 103,3 | 101,7 | 306,1 | ||||
| 12. | Frank Jungjohann | SSC Alt Duvenstedt | 102,2 | 102,4 | 101,5 | 306,1 | ||||
| 13. | Jürgen Meiertokrax | SchV Bohmstedt | 102,7 | 102,8 | 100,6 | 306,1 | ||||
| 14. | Michael Vogt | SchV Neukrug | 101,7 | 101,1 | 103,0 | 305,8 | ||||
| 15. | Burkhard Ehlers | SchG Berkenthin | 100,5 | 101,8 | 103,3 | 305,6 | ||||
| 16. | Michael Plath | SchV Moisling | 101,7 | 101,4 | 102,3 | 305,4 | ||||
| 17. | Oliver Freitag | SchV Lütau | 102,4 | 101,2 | 101,8 | 305,4 | ||||
| 18. | Maik Sommer | StVSchG Segeberg | 101,0 | 102,1 | 101,6 | 304,7 | ||||
| 19. | Lars Klettke | Itzehoer SchV | 102,5 | 101,9 | 100,0 | 304,4 | ||||
| 20. | Andreas Schramm | SchV Klein Wesenberg | 102,4 | 99,6 | 101,4 | 303,4 | ||||
| 21. | Willy Sörensen | SSC Alt Duvenstedt | 101,1 | 100,9 | 101,1 | 303,1 | ||||
| 22. | Thorsten Glismann | Halstenbeker SchV | 99,8 | 100,6 | 102,6 | 303,0 | ||||
| 23. | Hans-Hermann Simonsen | SchV Reinfeld | 100,5 | 100,7 | 101,7 | 302,9 | ||||
| 24. | Christian Godron | Halstenbeker SchV | 101,7 | 101,7 | 99,4 | 302,8 | ||||
| 25. | Bernd Münkel | SchV Wankendorf | 100,6 | 101,8 | 99,7 | 302,1 | ||||
| 26. | Frank Dankert | SV Tungendorf | 101,6 | 100,9 | 99,5 | 302,0 | ||||
| 27. | Volker Pethahn | MSC Siethwende | 100,5 | 98,8 | 102,6 | 301,9 | ||||
| 28. | Matthias Harloff | StVSchG Segeberg | 97,9 | 102,5 | 101,2 | 301,6 | ||||
| 29. | Siegfried Höft | VfL Schönberg | 99,9 | 100,4 | 101,2 | 301,5 | ||||
| 30. | Peter Schuon | TSV Flintbek | 100,3 | 102,2 | 98,9 | 301,4 | ||||
| 31. | Torsten Frehe | SchV Bargteheide | 100,6 | 99,9 | 100,7 | 301,2 | ||||
| 32. | Sven Neumann | Lensahner SchG | 98,4 | 99,3 | 103,1 | 300,8 | ||||
| 33. | Andreas Scharmacher | SchGem Hartenholm-Hasenmoor | 98,9 | 102,3 | 99,4 | 300,6 | ||||
| 34. | Frank Reimers | Elmschenhagener BG | 100,0 | 99,2 | 101,1 | 300,3 | ||||
| 35. | Volker Kuhr | TSV Goosefeld | 98,6 | 99,5 | 101,7 | 299,8 | ||||
| 36. | Marco Eder | SV Wöhrden | 99,1 | 98,7 | 101,9 | 299,7 | ||||
| 37. | Frank Martens | SchV Bargteheide | 100,9 | 99,2 | 99,1 | 299,2 | ||||
| 38. | Soenke Konnowski | Bunsoher SchV | 98,8 | 101,6 | 98,8 | 299,2 | ||||
| 39. | Michael Schröder | SchG Berkenthin | 100,6 | 101,7 | 96,8 | 299,1 | ||||
| 40. | Andreas Czypull | Sether SchV | 98,5 | 100,3 | 100,0 | 298,8 | ||||
| 41. | Dirk Gebhardt | SchV Reinfeld | 98,7 | 101,2 | 98,8 | 298,7 | ||||
| 42. | Matthias Postel | SchV Bargteheide | 98,4 | 100,3 | 99,7 | 298,4 | ||||
| 43. | Michael Brick | SSC Fockbek | 97,6 | 98,7 | 101,9 | 298,2 | ||||
| 44. | Arne Hansen | Schgruppe im SV Ellingstedt | 99,4 | 98,9 | 99,5 | 297,8 | ||||
| 45. | Robert Munde | Schellhorner Gilde | 99,4 | 99,2 | 99,2 | 297,8 | ||||
| 46. | Bernd Steffenhag | SchV Revensdorf | 97,5 | 100,2 | 100,0 | 297,7 | ||||
| 47. | Olaf Seliger | SchV Rellingen | 97,8 | 98,1 | 101,7 | 297,6 | ||||
| 48. | Carsten Bonde | SchV Bargteheide | 101,1 | 100,9 | 95,4 | 297,4 | ||||
| 49. | Marc Henniges | Schellhorner Gilde | 99,3 | 98,2 | 99,8 | 297,3 | ||||
| 50. | Tino Büge | TSV Goosefeld | 99,7 | 99,0 | 98,5 | 297,2 | ||||
| 51. | Jurij Faut | SchV St.Peter Ording | 98,3 | 100,0 | 98,6 | 296,9 | ||||
| 52. | Michael Staatz | TSV Büsum | 97,5 | 96,9 | 102,3 | 296,7 | ||||
| 53. | Sascha Ralfs | MSC Siethwende | 99,4 | 99,1 | 96,9 | 295,4 | ||||
| 54. | Axel Körber | SchV Reinfeld | 99,4 | 97,3 | 98,5 | 295,2 | ||||
| 55. | Thorsten Kühl | SchV Hollmühle | 98,0 | 99,7 | 97,5 | 295,2 | ||||
| 56. | Stefan Mahmens | Seether SchV | 96,4 | 98,6 | 100,0 | 295,0 | ||||
| 57. | Andreas Kuhr | TSV Goosefeld | 97,6 | 100,1 | 97,1 | 294,8 | ||||
| 58. | Ingo Masmann | Hartenholmer SchV | 98,3 | 97,8 | 97,7 | 293,8 | ||||
| 59. | Dirk Witzke | Schellhorner Gilde | 97,4 | 98,6 | 97,6 | 293,6 | ||||
| 60. | Jörg Kosenitzky | VfL Loose | 97,9 | 98,4 | 95,8 | 292,1 | ||||
| 61. | Jochen Braczek | Vogel-u.SchG Epenwöhrden | 96,9 | 95,6 | 99,5 | 292,0 | ||||
| 62. | Kolja Zalewski | VFB Schuby | 96,6 | 98,3 | 96,1 | 291,0 | ||||
| 63. | Hans-Jürgen Maash | SchV Revensdorf | 91,8 | 100,4 | 98,6 | 290,8 | ||||
| 64. | Torsten Nehlsen | Elmshorner SchG | 92,5 | 97,6 | 99,5 | 289,6 | ||||
| 65. | Michael Endling | Tolker SpSch | 97,0 | 96,0 | 96,5 | 289,5 | ||||
| 66. | Hauke Buttmann | MSC Siethwende | 94,5 | 94,9 | 99,8 | 289,2 | ||||
| 67. | Ingo Scharffenberg | Schellhorner Gilde | 94,0 | 95,7 | 96,6 | 286,3 | ||||
| 68. | Markus Schröter | Kölln-Reisieker SchV | 90,4 | 97,4 | 96,3 | 284,1 | ||||
| 69. | Sven Greuling | Vogel-u.SchG Epenwöhrden | 98,0 | 97,8 | 86,3 | 282,1 | ||||
| 70. | Volker Boyens | Gardinger SchV | 92,5 | 95,0 | 94,1 | 281,6 | ||||
| 71. | Eduard Dell | SchV Revensdorf | 97,0 | 93,4 | 89,5 | 279,9 | ||||
| 72. | Michael Moldenhauer | SchV Hollmühle | 90,0 | 91,9 | 96,4 | 278,3 | ||||
| [ Menü9. NDSB-Auflage ] | ||||||||||
Email: sh-ndsb@t-online.de / avorwallner@gmx.de
ND-Y08007 08 (NDSB Sportleitung - Sportleiter) ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-10.
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML konvertiert.
©WWETT 04.10 Sport-JoSSoft(81-10)
©JoS08